1. Постройте седиментационную кривую, рассчитайте и постройте интегральную и дифференциальную кривые распределения частиц глины в воде, пользуясь графическим методом обработки кривой седиментации
t, мин 1 2 3 5 8 10 15 20 25 30
m, мг 24 49 72 122 186 224 306 377 423 454
H=0,2 м, n=1*10-3 Па*с, р=2,73*103 кг/м3, р0=1*103 кг/м3.
t, мин 1 2 3 5 8 10 15 20 25 30
m, мг 24 49 72 122 186 224 306 377 423 454
H=0,2 м, n=1*10-3 Па*с, р=2,73*103 кг/м3, р0=1*103 кг/м3.




