20. Построить кривую капиллярной конденсации, интегральную и дифференциальную кривые распределения объема пор адсорбента по радиусам с заданиями конденсации паров воды на полиамиде при Т=293 К, Рассчитать удельную поверхность адсорбента Vm=18*10-3 м3/моль, σ = 72,5*10-3 Дж/м2).
P/Ps 0,12 0,25 0,5 0,74 0,86 1
Aадс * 103 моль / кг 0,5 0,7 0,85 1,15 1,5 2,5
Aдес•103 моль / кг 0,5 0,85 1,15 1,45 1,9 2,5
P/Ps 0,12 0,25 0,5 0,74 0,86 1
Aадс * 103 моль / кг 0,5 0,7 0,85 1,15 1,5 2,5
Aдес•103 моль / кг 0,5 0,85 1,15 1,45 1,9 2,5




