4. Постройте седиментационную кривую, рассчитайте и постройте интегральную и дифференциальную кривые распределения частиц алмаза в воде, пользуясь графическим методом обработки кривой седиментации:
t, мин 1 2 3 5 8 10 15 20 25 30
m, мг 27 55 83 140 225 281 394 420 433 433
H=0,2 м, n=1*10-3 Па*с, р=3,5*103 кг/м3, р0=1*103 кг/м3.
t, мин 1 2 3 5 8 10 15 20 25 30
m, мг 27 55 83 140 225 281 394 420 433 433
H=0,2 м, n=1*10-3 Па*с, р=3,5*103 кг/м3, р0=1*103 кг/м3.




