6. Рассчитайте значения изостерической теплоты адсорбции и постройте график ее зависимости от степени заполнения поверхности по данным об адсорбции метана на графитированной саже при разных температурах:
А, моль/кг р, Па
113 К 123 К 133 К 143 К
0,0175 37,2 119,7 289,9 684,9
0,015 70,5 211,5 542,6 1243,6
0,03 115,7 356,4 957,6 2307,6
0,05 158,3 532,0 1516,2 3830,4
0,08 283,3 1050,7 3245,2 8551,9
0,10 731,5 2713,2 8645,0 22610,0
0,12 6716,5 16957,5 43225,0 85785,0
Емкость монослоя принять равной 0,12 моль/кг.
А, моль/кг р, Па
113 К 123 К 133 К 143 К
0,0175 37,2 119,7 289,9 684,9
0,015 70,5 211,5 542,6 1243,6
0,03 115,7 356,4 957,6 2307,6
0,05 158,3 532,0 1516,2 3830,4
0,08 283,3 1050,7 3245,2 8551,9
0,10 731,5 2713,2 8645,0 22610,0
0,12 6716,5 16957,5 43225,0 85785,0
Емкость монослоя принять равной 0,12 моль/кг.




