Задача 1. Необходимо принять инвестиционное решение по проектам 1 и 2. Ставка дисконтирования — 10%. (тыс. руб.)
Год Проект 1 Проект 2
1 -3000 1240 -1590 1200
2 -2300 1900 -3000 1900
э -1270 1260 -1000 2500
4 - 3400 -1000 1000
5 - 1590 - 1700
Год Проект 1 Проект 2
1 -3000 1240 -1590 1200
2 -2300 1900 -3000 1900
э -1270 1260 -1000 2500
4 - 3400 -1000 1000
5 - 1590 - 1700




