6.58. Вычислить число молекул воды (х) в молекулах кристаллогидратов солей, указанных в таблице, если из навески кристаллогидрата массой m1 (г) получили m2 (г) гравиметрической формы:
Вариант Соль m1, г Гравиметрическая форма m2, г
1 BaCl2·xH2O 0,3245 BaSO4 0,3100
2 MgSO4·xH2O 0,5520 Mg2P2O7 0,2492
3 Al2(SO4)3·xH2O 0,7000 Al2O3 0,1070
4 CoSO4·xH2O 0,4800 BaSO4 0,3985
5 Cr2(SO4)3·xH2O 0,8500 Cr2O3 0,1803
6 NH4Fe(SO4)2·xH2O 0,5020 Fe2O3 0,0831
7 MnSO4·xH2O 0,3240 BaSO4 0,3137
8 CaCl2·xH2O 1,0000 CaO 0,2560
9 Na2SO4·xH2O 0,4000 BaSO4 0,3262
10 Ni(NO3)2·xH2O 0,3000 Ni(C4H7O2N2)2 0,2980
Вариант Соль m1, г Гравиметрическая форма m2, г
1 BaCl2·xH2O 0,3245 BaSO4 0,3100
2 MgSO4·xH2O 0,5520 Mg2P2O7 0,2492
3 Al2(SO4)3·xH2O 0,7000 Al2O3 0,1070
4 CoSO4·xH2O 0,4800 BaSO4 0,3985
5 Cr2(SO4)3·xH2O 0,8500 Cr2O3 0,1803
6 NH4Fe(SO4)2·xH2O 0,5020 Fe2O3 0,0831
7 MnSO4·xH2O 0,3240 BaSO4 0,3137
8 CaCl2·xH2O 1,0000 CaO 0,2560
9 Na2SO4·xH2O 0,4000 BaSO4 0,3262
10 Ni(NO3)2·xH2O 0,3000 Ni(C4H7O2N2)2 0,2980




